企業(yè)近年工業(yè)類監(jiān)理項(xiàng)目工程業(yè)績一覽表
序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 造價(jià) | 規(guī)模 | 建設(shè)單位 | 工程地點(diǎn) | 備注 |
1 | 鎮(zhèn)江孚能科技生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 160億 | 300000㎡ | 孚能科技(鎮(zhèn)江)有限公司 | 鎮(zhèn)江新區(qū) | 大型工業(yè)生產(chǎn)園區(qū) |
2 | 耐克體育(中國)物流倉儲(chǔ)中心項(xiàng)目 | 55000萬元 | 261354㎡ | 耐克體育(中國)有限公司 | 太倉市 | 大型倉儲(chǔ)物流園項(xiàng)目、江蘇省示范監(jiān)理項(xiàng)目、江蘇省標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)理項(xiàng)目 |
3 | 昆山通力電梯整體搬遷工程 | 35000萬元 | 100000㎡ | 通力電梯有限公司 | 昆山市 | 電梯生產(chǎn)廠區(qū)項(xiàng)目,含238米超高層電梯測(cè)試塔 |
4 | 建屋廠房港田十二期倉庫工程 | 19440萬元 | 103024㎡ | 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋廠房產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 倉儲(chǔ)物流項(xiàng)目、江蘇省示范監(jiān)理項(xiàng)目 |
5 | 普洛斯物流園雙層倉庫(國藥定制)項(xiàng)目 | 14000萬元 | 54204㎡ | 蘇州工業(yè)園區(qū)倉儲(chǔ)設(shè)施有限公司 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 倉儲(chǔ)物流項(xiàng)目、江蘇省示范監(jiān)理項(xiàng)目 |
6 | 卡士酸奶(蘇州)有限公司新建年產(chǎn)6萬噸發(fā)酵乳項(xiàng)目 | 8200萬元 | 33662.52㎡ | 卡士酸奶(蘇州)有限公司 | 蘇州市相城區(qū) | 食品生產(chǎn)用房項(xiàng)目 |
7 | 蘇州盛弘技術(shù)有限公司新建廠房項(xiàng)目 | 16138萬元 | 82618.92㎡ | 蘇州盛弘技術(shù)有限公司 | 蘇州市吳中區(qū) | 電動(dòng)汽車充電系統(tǒng)生產(chǎn)用房項(xiàng)目 |
8 | 海虹老人涂料(張家港)有限公司新建涂料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 113559萬元 |
38138.03㎡ 用地136097.35㎡ |
海虹老人涂料(張家港)有限公司 | 張家港市 | 涂料生產(chǎn)廠房園區(qū)項(xiàng)目 |
9 | 偉創(chuàng)自動(dòng)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 17350萬元 | 74865㎡ | 蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司 | 蘇州市吳中區(qū) | 工業(yè)生產(chǎn)用房項(xiàng)目 |
10 | 萊克電氣綠能科技(蘇州)有限公司陽山廠區(qū)工業(yè)園 | 36001萬元 | 246978㎡ | 萊克電氣綠能科技(蘇州)有限公司 | 蘇州市高新區(qū) | 大型工業(yè)生產(chǎn)園區(qū) |